Tenveo PTZ kamerasining yangi ko'rinishi
Jun 27, 2022
Tenveo PTZ kamerasining yangi ko'rinishi
| Model | UHD4K | UHD3U | UHD102U | UHD202U | UHD10N | UHD12N | UHD20N | UHD30N |
| Sensor | 1/2,8 dyuymli SONY CMOS | 1/2,9 dyuymli HD rangli CMOS | 1/2,8 dyuymli SONY CMOS | |||||
| Samarali piksel | 8,29 mega piksel | 2,1 mega piksel | 2,38 mega piksel | 2,38 mega piksel | ||||
| Video signallari | 4K-30/25,2K-30/25,1080p-30/25 | 1080p-30/25, 720p-30/25 | 1080p-30/25, 1080i-60/50,720p-30/25 | |||||
| Kattalashtirish | 5x raqamli kattalashtirish | 3x optik kattalashtirish | 10x optik kattalashtirish | 20x optik kattalashtirish | 10x optik kattalashtirish | 12x optik kattalashtirish | 20x optik kattalashtirish | 30x optik kattalashtirish |
| Ob'ektiv | f=2,2 mm | f=3.35-10,05 mm | f=4.9-47,04 mm | f=5,85~93,6 mm | f=4.34mm-35.17mm | f=3.85mm-46.2mm | f=5.5-110mm | f=4.7-141mm |
| Diafragma | F1.8 | F1.7-F3.0 | F2.36~2.4 | F1.8-F3.9 | F1.85-2.63 | F2.4-F4.0 | F1.6-3.5 | F1.5-4.0 |
| Gorizontal burchak | 107 daraja | 99,6 daraja (Vt)-30,6 daraja (T) | 54,8 daraja (Vt)-5,8 daraja (T) | 55,4 daraja (Vt)-3,55 daraja (T) | 68,8 daraja (Vt)-8,8 daraja (T) | 73.0 daraja (Vt)-6,97 daraja (T) | 58,6 daraja (Vt)-3,6 daraja (T) | 60,5 daraja (Vt)-2,3 daraja (T) |
| Vertikal burchak | 71 daraja | 53.0 daraja (Vt)-17,2 daraja (T) | 41,2 daraja (Vt)-4,38 daraja (T) | 31,6 daraja (Vt)-2.00 daraja (T) | 39,5 daraja (Vt)-5,1 daraja (T) | 43,1 daraja (Vt)-3,92 daraja (T) | 54,7 daraja (Vt)-3,3 daraja (T) | 35,1 daraja (Vt)-1,3 daraja (T) |
| Diagonal burchak | 116 daraja | 129,2 daraja (Vt)-37,6 daraja (T) | 67,6 daraja (Vt)-7,15 daraja (T) | 62,6 daraja (Vt)-4,05 daraja (T) | 77,2 daraja (Vt)-10,1 daraja (T) | 81,1 daraja (Vt)-7,99 daraja (T) | 60,2 daraja (Vt)-3,7 daraja (T) | 69,5 daraja (Vt)-2,7 daraja (T) |
| Video chiqishi | USB 2.0 | USB, HDMI, SDI, RJ45 | ||||||
| Video kodlash formati | MJPEG, YUY2 | MJPEG/YUY2/H.264 | ||||||
| Video o'lchamlari | 4K (3840 * 2160) va boshqalar | 1080P (1920 * 1080) va boshqalar | ||||||
| Signal standarti | NTSC/PAL | |||||||
| Oldindan o'rnatilgan pozitsiya | Foydalanuvchi 64 tagacha oldindan sozlashni oʻrnatishi mumkin (IR masofaviy 10 ta oldindan sozlash) | |||||||
| Tekshirish terminali | RS-232,RS485 | |||||||
| Panjara | 1/30s-1/10000s, avtomatik | |||||||
| Bod tezligi | 38400/9600bps | |||||||
| Tekshirish protokoli | VISCA, PELCO-D, PELCO-P(RS-232, RS485) | |||||||
| USB protokoli | UVC1.1 | |||||||
| Minimal yoritish | 0.1Lyuks | |||||||
| SNR | 50 dB dan katta yoki unga teng | |||||||
| Gorizontal aylanish | 350 daraja (±175 daraja )0,1 daraja/s-100 daraja/s | |||||||
| Vertikal aylanish | 180 daraja (±90 daraja )0,1 daraja/s-80 daraja s | 120 daraja (±60 daraja )0,1 daraja/s-80 daraja s | 180 daraja (±90 daraja )0,1 daraja/s-80 daraja s | |||||
| Quvvatlantirish manbai | DC 12V/2A | |||||||
| Quvvat iste'moli | 12W | |||||||
| Ish harorati | 0 daraja ~ plyus 50 daraja | |||||||
| Ish namligi | 0~95 foiz RH | |||||||
| Mahsulot hajmi | 212*160*172mm/260*217*197mm (qadoqlashdan oldin / keyin) | |||||||
| Mahsulot og'irligi | 1,25 kg/2,05 kg (aniq / yalpi og'irlik) | |||||||



